Reports
Sold Listings by City
Click row to see detail
| City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Palms | 258 | 712 | $195,840 | $187,193 | 93.1% | -3.4% | 39 | $210 |
| Acampo | 1 | 3 | $125,900 | $124,000 | 98.5% | 9.4% | -1 | $82 |
| Acton | 54 | 134 | $735,549 | $706,315 | 94.8% | 6.8% | 15 | $399 |
| Adelanto | 196 | 613 | $259,628 | $256,379 | 94.7% | 0.2% | 44 | $212 |
| Aerial Acres | 1 | 2 | $3,950 | $3,950 | 99.9% | 33.6% | 0 | $0 |
| Agoura | 2 | 7 | $1,476,950 | $1,476,950 | 99.9% | 0.0% | 10 | $524 |
| Agoura Hills | 207 | 147 | $1,235,548 | $1,210,602 | 97.8% | 3.0% | -15 | $421 |
| Agua Dulce | 38 | 67 | $951,716 | $912,032 | 95.9% | 3.9% | 7 | $382 |
| Aguanga | 85 | 204 | $278,712 | $266,281 | 93.2% | 4.7% | 28 | $200 |
| Ahwahnee | 10 | 11 | $495,036 | $467,714 | 95.3% | 2.1% | 75 | $212 |
| Alameda | 65 | 18 | $1,095,248 | $1,203,235 | 99.9% | 1.4% | 13 | $630 |
| Alamo | 3 | 3 | $1,818,333 | $1,753,167 | 96.1% | 1.5% | 54 | $569 |
| Albany | 43 | 17 | $920,603 | $1,128,239 | 98.1% | -2.6% | 26 | $677 |
| Albion | 9 | 12 | $832,875 | $769,917 | 92.2% | 4.8% | 0 | $510 |
| Alhambra | 264 | 240 | $818,592 | $821,979 | 99.4% | -6.9% | 9 | $494 |
| Aliso Viejo | 315 | 160 | $766,192 | $761,051 | 99.4% | 0.1% | 18 | $481 |
| Alpine | 88 | 102 | $1,111,017 | $1,081,788 | 97.8% | 1.2% | -1 | $514 |
| Alpine Forest | 1 | 2 | $25,000 | $20,000 | 80.0% | 0.0% | 0 | $0 |
| Alta Loma | 20 | 8 | $1,106,293 | $1,087,387 | 98.3% | 1.0% | 25 | $487 |
| Altadena | 348 | 112 | $926,631 | $937,222 | 98.3% | 1.9% | 8 | $571 |
| Alturas | 5 | 39 | $62,550 | $53,800 | 83.5% | 8.4% | 7 | $73 |
| American Canyon | 6 | 2 | $640,917 | $643,167 | 99.5% | 0.4% | 34 | $382 |
| Anaheim | 830 | 523 | $774,114 | $774,594 | 99.7% | -1.5% | 12 | $480 |
| Anaheim Hills | 209 | 59 | $1,114,216 | $1,107,494 | 99.2% | -0.5% | 9 | $519 |
| Anderson | 6 | 10 | $274,640 | $267,100 | 97.2% | 0.7% | -1 | $264 |
| Angels Camp | 2 | 6 | $447,000 | $454,500 | 99.9% | 0.0% | -3 | $245 |
| Angelus Oaks | 10 | 0 | $357,450 | $362,817 | 99.2% | 3.4% | 2 | $293 |
| Antelope | 4 | 6 | $432,447 | $422,722 | 97.8% | 2.0% | 8 | $254 |
| Antelope Acres | 10 | 44 | $30,280 | $28,313 | 93.9% | 3.0% | 31 | $0 |
| ANTI | 1 | 0 | $2,895 | $2,736 | 94.5% | 0.0% | 120 | $3 |
| Antioch | 260 | 126 | $473,112 | $469,731 | 98.9% | 3.5% | 15 | $254 |
| Anza | 99 | 171 | $283,997 | $274,210 | 95.3% | 2.0% | 24 | $234 |
| Apple Valley | 802 | 1,104 | $388,734 | $386,794 | 98.4% | 3.6% | 28 | $235 |
| Aptos | 154 | 121 | $1,318,372 | $1,288,709 | 98.1% | 3.5% | 11 | $784 |
| Arbuckle | 1 | 0 | $348,500 | $353,000 | 99.9% | 0.0% | -3 | $326 |
| Arcadia | 335 | 278 | $1,422,110 | $1,427,657 | 98.9% | -1.4% | 14 | $562 |
| Arcata | 1 | 1 | $800,000 | $633,000 | 79.1% | 0.0% | 0 | $408 |
| Arleta | 54 | 25 | $774,310 | $781,055 | 99.6% | 0.8% | 10 | $537 |
| Arnold | 4 | 18 | $494,725 | $476,250 | 95.7% | 3.3% | 37 | $277 |
| Aromas | 2 | 3 | $995,000 | $880,000 | 91.6% | 5.9% | 28 | $712 |
| Arrowbear | 15 | 23 | $272,047 | $264,256 | 97.5% | 2.9% | 27 | $356 |
| Arroyo Grande | 202 | 127 | $1,111,107 | $1,094,692 | 98.9% | 2.2% | 18 | $612 |
| Artesia | 50 | 37 | $654,318 | $667,172 | 98.9% | -0.6% | 18 | $515 |
| Artois | 1 | 4 | $499,999 | $499,000 | 99.8% | 0.0% | 0 | $306 |
| Arvin | 2 | 6 | $765,000 | $717,500 | 96.1% | 15.8% | -3 | $331 |
| Atascadero | 205 | 141 | $854,323 | $832,001 | 97.1% | 3.0% | 1 | $429 |
| Atherton | 25 | 10 | $9,003,525 | $8,986,594 | 96.4% | 1.2% | 21 | $1,770 |
| Atwater | 125 | 85 | $471,367 | $476,107 | 97.9% | -0.6% | 2 | $244 |
| Atwater Village | 1 | 2 | $1,499,000 | $1,650,000 | 99.9% | 0.0% | -3 | $836 |
| Auberry | 6 | 12 | $407,100 | $389,656 | 96.6% | 6.3% | 38 | $269 |
| Auburn | 9 | 5 | $477,755 | $456,300 | 93.3% | 5.1% | 18 | $194 |
| Avalon | 15 | 15 | $1,146,112 | $1,079,370 | 93.8% | 2.4% | 0 | $971 |
| Avenal | 3 | 20 | $314,950 | $314,725 | 99.9% | 0.0% | -5 | $204 |
| Avila Beach | 20 | 17 | $1,338,171 | $1,259,210 | 94.7% | 8.4% | 3 | $754 |
| Azusa | 184 | 147 | $580,821 | $581,040 | 99.3% | 2.0% | 15 | $428 |
| Bakersfield | 572 | 485 | $435,410 | $426,493 | 97.4% | 0.1% | 16 | $236 |
| Baldwin Hills | 2 | 0 | $1,374,500 | $1,200,000 | 86.7% | 5.9% | 27 | $609 |
| Baldwin Lake | 4 | 5 | $14,250 | $14,250 | 99.9% | 0.0% | -3 | $0 |
| Baldwin Park | 130 | 92 | $557,522 | $558,107 | 99.3% | 1.6% | 14 | $462 |
| Ballico | 1 | 0 | $649,000 | $635,000 | 97.8% | 7.1% | -2 | $376 |
| Bangor | 7 | 12 | $353,444 | $353,555 | 98.6% | 4.8% | 15 | $217 |
| Banning | 385 | 337 | $389,778 | $396,042 | 98.9% | 2.2% | 30 | $268 |
| Barstow | 228 | 423 | $250,642 | $226,376 | 90.4% | 3.5% | 29 | $184 |
| Bass Lake | 22 | 45 | $740,128 | $707,311 | 96.4% | 2.7% | 15 | $429 |
| Bay Point | 19 | 16 | $447,462 | $420,579 | 95.5% | 0.6% | 10 | $327 |
| Beaumont | 419 | 281 | $514,683 | $514,386 | 99.7% | 1.9% | 30 | $269 |
| Bel Air | 7 | 19 | $3,428,967 | $2,913,447 | 80.9% | 6.0% | 12 | $472 |
| Bell | 25 | 17 | $841,944 | $829,110 | 98.4% | 0.4% | 31 | $437 |
| Bell Canyon | 14 | 41 | $1,623,222 | $1,600,779 | 97.2% | 4.8% | 14 | $418 |
| Bell Gardens | 33 | 43 | $530,039 | $503,392 | 96.5% | 2.5% | 27 | $199 |
| Bellflower | 160 | 95 | $723,396 | $721,321 | 99.1% | -6.9% | 14 | $500 |
| Belmont | 65 | 51 | $1,759,349 | $1,829,256 | 99.5% | 1.0% | 13 | $1,040 |
| Ben Lomond | 23 | 23 | $1,035,940 | $1,005,340 | 96.4% | 5.3% | 5 | $673 |
| Benicia | 7 | 9 | $557,400 | $557,000 | 99.4% | 0.3% | 22 | $496 |
| Berkeley | 407 | 133 | $1,225,528 | $1,527,310 | 99.9% | 0.6% | 16 | $701 |
| Bermuda Dunes | 77 | 72 | $812,533 | $768,246 | 95.0% | 3.4% | -20 | $328 |
| Berry Creek | 25 | 79 | $140,187 | $131,685 | 90.6% | 11.0% | 6 | $160 |
| Bethel Island | 19 | 32 | $566,005 | $539,898 | 93.0% | 4.3% | 16 | $427 |
| Beverly Hills | 574 | 608 | $2,588,418 | $2,380,202 | 97.7% | 2.9% | 6 | $529 |
| Big Bear | 95 | 182 | $569,174 | $545,717 | 96.9% | -6.5% | 23 | $368 |
| Big Bear City | 160 | 281 | $510,098 | $497,491 | 97.5% | 6.7% | 19 | $318 |
| Big Bear Lake | 190 | 374 | $539,177 | $511,990 | 94.9% | 4.5% | 16 | $398 |
| Big River | 10 | 27 | $310,916 | $244,445 | 86.3% | 5.9% | 74 | $138 |
| Big Sur | 3 | 0 | $4,371,667 | $3,833,333 | 89.8% | 10.9% | -1 | $682 |
| Biggs | 8 | 2 | $282,431 | $290,063 | 99.6% | 3.7% | -1 | $249 |
| Bishop | 1 | 2 | $389,000 | $370,000 | 95.1% | 0.0% | -3 | $356 |
| Black Butte | 7 | 31 | $25,208 | $19,542 | 63.5% | 0.4% | 192 | $0 |
| Bloomington | 70 | 72 | $504,259 | $493,316 | 98.7% | 4.6% | 33 | $350 |
| Blue Jay | 3 | 15 | $155,600 | $157,267 | 98.0% | 0.0% | -1 | $341 |
| Blythe | 81 | 200 | $264,100 | $243,161 | 92.5% | -16.9% | 7 | $162 |
| Bodfish | 4 | 6 | $116,665 | $111,332 | 94.5% | 0.3% | -1 | $115 |
| Bombay Beach | 8 | 3 | $72,565 | $63,140 | 90.8% | 0.0% | 7 | $78 |
| Bonita | 84 | 41 | $937,001 | $925,304 | 99.1% | 1.8% | 13 | $422 |
| Bonsall | 63 | 55 | $1,882,444 | $1,603,621 | 96.4% | 4.4% | 81 | $457 |
| Boonville | 1 | 0 | $2,500,000 | $2,250,000 | 90.0% | 0.0% | 0 | $1,133 |
| Boron | 11 | 42 | $121,419 | $114,217 | 90.6% | 13.4% | 47 | $112 |
| Borrego Springs | 66 | 132 | $251,390 | $220,097 | 89.0% | 5.0% | 32 | $181 |
| Boulder Creek | 49 | 97 | $610,631 | $602,713 | 96.0% | 5.5% | 5 | $448 |
| Boulevard | 16 | 40 | $388,618 | $376,567 | 93.8% | 2.8% | 3 | $268 |
| BP | 1 | 0 | $769,000 | $769,000 | 99.9% | 0.0% | 1 | $568 |
| Bradbury | 13 | 28 | $3,815,359 | $3,066,296 | 92.4% | 4.9% | 21 | $689 |
| Bradley | 27 | 29 | $439,723 | $415,879 | 91.4% | 7.7% | 22 | $354 |
| Brawley | 6 | 13 | $357,400 | $332,960 | 94.8% | -0.6% | -4 | $185 |
| Brea | 222 | 100 | $939,434 | $940,501 | 99.2% | 1.5% | 20 | $503 |
| Brentwood | 9 | 1 | $497,750 | $459,621 | 90.9% | 1.2% | 3 | $227 |
| Brentwood (CC) | 233 | 102 | $692,266 | $676,032 | 98.5% | 2.9% | 26 | $292 |
| Brisbane | 16 | 15 | $1,206,675 | $1,261,062 | 99.7% | 2.4% | 18 | $601 |
| Brookdale | 6 | 13 | $775,917 | $781,167 | 98.2% | 1.4% | 28 | $522 |
| Browns Valley | 1 | 2 | $579,000 | $580,000 | 99.9% | 0.0% | -1 | $246 |
| Brownsville | 3 | 0 | $279,500 | $279,500 | 99.9% | 10.6% | -1 | $136 |
| Bucks Lake | 1 | 0 | $299,000 | $294,000 | 98.3% | 0.0% | 0 | $567 |
| Buellton | 10 | 11 | $1,008,776 | $972,283 | 96.6% | 4.8% | -2 | $658 |
| Buena Park | 276 | 126 | $717,605 | $698,762 | 97.7% | 1.1% | 10 | $427 |
| Burbank | 521 | 271 | $1,172,459 | $1,161,880 | 98.9% | 0.6% | 12 | $606 |
| Burlingame | 107 | 46 | $1,771,354 | $1,909,635 | 99.9% | 1.4% | -12 | $862 |
| Burney | 1 | 8 | $244,500 | $249,500 | 99.9% | 4.1% | 0 | $173 |
| Burson | 4 | 0 | $459,166 | $410,000 | 94.3% | 10.4% | 0 | $303 |
| Butte Meadows | 2 | 5 | $402,500 | $395,000 | 98.1% | 4.1% | 52 | $229 |
| Butte Valley | 5 | 9 | $302,500 | $289,875 | 86.3% | 10.5% | 51 | $124 |
| Buttonwillow | 3 | 13 | $72,300 | $63,967 | 95.2% | -1.0% | -3 | $61 |
| Byron | 8 | 12 | $2,043,536 | $1,605,036 | 91.9% | 5.2% | -2 | $344 |
| Cabazon | 51 | 86 | $134,465 | $128,076 | 92.9% | 5.8% | 15 | $181 |
| Calabasas | 233 | 241 | $1,458,091 | $1,380,119 | 96.8% | 3.6% | 16 | $486 |
| Calexico | 11 | 17 | $461,288 | $13,992,608 | 98.5% | 3.2% | 40 | $196 |
| Caliente | 4 | 16 | $183,350 | $169,975 | 86.1% | 4.1% | -3 | $104 |
| California City | 122 | 451 | $183,914 | $181,085 | 92.0% | 5.8% | 52 | $130 |
| California Valley | 3 | 11 | $12,500 | $11,625 | 95.2% | 0.0% | -1 | $0 |
| Calimesa | 109 | 79 | $353,840 | $348,316 | 96.8% | 6.6% | 60 | $180 |
| Calipatria | 2 | 13 | $103,000 | $105,500 | 99.9% | 0.0% | -1 | $74 |
| Calistoga | 1 | 1 | $315,000 | $290,000 | 92.1% | 3.0% | 0 | $219 |
| Camarillo | 595 | 270 | $890,040 | $874,530 | 98.9% | 2.2% | 17 | $435 |
| Cambria | 109 | 160 | $844,408 | $810,004 | 94.1% | 6.2% | 12 | $654 |
| Campbell | 98 | 123 | $1,692,201 | $1,757,675 | 99.9% | 1.2% | 9 | $1,068 |
| Campo | 26 | 34 | $453,728 | $435,850 | 95.9% | 2.0% | 17 | $327 |
| Canoga Park | 147 | 92 | $644,132 | $637,498 | 97.4% | 6.8% | 18 | $360 |
| Canyon Areas | 1 | 0 | $120,000 | $120,000 | 99.9% | 27.2% | 59 | $126 |
| Canyon Country | 369 | 298 | $750,010 | $742,684 | 98.9% | -6.7% | 22 | $412 |
| Canyon Lake | 144 | 145 | $797,911 | $778,309 | 98.2% | 2.7% | 19 | $374 |
| Capitola | 56 | 47 | $1,116,866 | $1,089,079 | 98.6% | 4.3% | 8 | $823 |
| Cardiff by the Sea | 73 | 23 | $2,182,675 | $2,125,408 | 97.5% | 1.9% | -13 | $1,074 |
| Carlsbad | 894 | 388 | $1,364,108 | $1,357,275 | 99.1% | 1.9% | 23 | $649 |
| Carmel | 137 | 168 | $2,863,885 | $2,746,619 | 96.3% | 3.1% | -5 | $1,478 |
| Carmel Valley | 63 | 10 | $1,552,684 | $1,497,243 | 95.3% | 7.1% | 16 | $640 |
| Carmichael | 5 | 10 | $507,400 | $481,800 | 94.8% | 4.1% | 45 | $280 |
| Carpinteria | 22 | 35 | $1,997,468 | $1,765,179 | 98.0% | 3.1% | 1 | $792 |
| Carson | 264 | 115 | $715,151 | $714,109 | 99.0% | -7.4% | 25 | $524 |
| Caruthers | 1 | 0 | $279,900 | $279,900 | 99.9% | 0.0% | 37 | $210 |
| Casmalia | 1 | 0 | $619,900 | $605,000 | 97.6% | 0.0% | 0 | $0 |
| Caspar | 1 | 3 | $465,000 | $438,500 | 94.3% | 0.0% | 209 | $0 |
| Castaic | 149 | 109 | $753,172 | $747,654 | 98.9% | 2.8% | 18 | $382 |
| Castro Valley | 56 | 22 | $1,480,417 | $1,439,498 | 98.3% | 2.8% | 46 | $563 |
| Castroville | 6 | 17 | $356,813 | $335,063 | 94.3% | 8.4% | -1 | $116 |
| Cathedral City | 549 | 461 | $345,260 | $335,141 | 96.5% | 6.6% | -2 | $224 |
| Catheys Valley | 6 | 16 | $813,160 | $793,000 | 93.8% | 0.9% | 20 | $334 |
| Cayucos | 37 | 55 | $1,421,202 | $1,346,835 | 93.5% | 9.5% | 38 | $830 |
| Cedar Glen | 16 | 65 | $315,542 | $301,175 | 94.6% | 3.4% | 2 | $309 |
| Cedarpines Park | 23 | 78 | $196,905 | $192,160 | 95.8% | 3.7% | 7 | $234 |
| Ceres | 10 | 3 | $418,313 | $416,656 | 98.6% | 1.8% | 13 | $289 |
| Cerritos | 150 | 69 | $967,839 | $987,580 | 99.4% | -11.8% | 5 | $518 |
| Challenge | 1 | 0 | $310,000 | $250,000 | 80.6% | 0.0% | 45 | $121 |
| Chatsworth | 239 | 210 | $948,973 | $929,756 | 98.1% | 3.3% | 26 | $448 |
| Cherry Valley | 64 | 47 | $429,682 | $419,057 | 96.9% | 2.9% | 16 | $271 |
| Chester | 2 | 2 | $175,000 | $162,500 | 90.6% | 0.0% | 0 | $166 |
| Chico | 664 | 595 | $460,124 | $458,879 | 98.5% | 2.0% | 23 | $262 |
| Chilcoot | 1 | 0 | $30,000 | $27,000 | 90.0% | 25.0% | 112 | $0 |
| Chinese Camp | 2 | 0 | $99,500 | $90,000 | 95.0% | 0.0% | 0 | $0 |
| Chino | 473 | 245 | $755,654 | $745,570 | 99.0% | 1.9% | 16 | $367 |
| Chino Hills | 368 | 248 | $926,454 | $904,410 | 98.4% | 1.5% | 20 | $428 |
| Chowchilla | 56 | 64 | $474,441 | $457,067 | 97.0% | -5.6% | 34 | $243 |
| CHU | 1 | 1 | $1,199,000 | $1,200,000 | 99.9% | 0.0% | 34 | $441 |
| Chualar | 1 | 3 | $689,000 | $684,000 | 99.3% | 1.4% | 0 | $539 |
| Chula Vista | 1,136 | 583 | $758,945 | $794,247 | 99.7% | -4.1% | 23 | $399 |
| Cima | 1 | 0 | $85,000 | $55,000 | 64.7% | 55.2% | 0 | $121 |
| Citrus Heights | 2 | 7 | $424,625 | $400,600 | 91.4% | 0.0% | 21 | $310 |
| City Of Industry | 1 | 13 | $3,950,000 | $3,750,000 | 94.9% | 0.0% | 0 | $0 |
| City Terrace | 9 | 18 | $608,050 | $594,556 | 96.6% | 1.9% | 6 | $488 |
| Clairemont Mesa | 4 | 2 | $964,500 | $954,750 | 97.8% | 1.5% | 4 | $749 |
| Claremont | 234 | 126 | $949,307 | $941,420 | 98.9% | 1.5% | 7 | $482 |
| Clayton | 4 | 5 | $719,574 | $695,424 | 97.2% | 1.1% | 10 | $353 |
| Clearlake | 149 | 251 | $241,290 | $233,363 | 95.3% | 5.8% | 26 | $206 |
| Clearlake Oaks | 74 | 128 | $167,913 | $154,789 | 88.9% | 5.1% | 42 | $156 |
| Clipper Mills | 2 | 6 | $118,500 | $121,000 | 99.9% | 40.0% | -1 | $85 |
| Cloverdale | 1 | 7 | $497,500 | $515,500 | 99.9% | 0.0% | -1 | $346 |
| Clovis | 86 | 40 | $608,712 | $793,402 | 98.4% | 1.1% | 22 | $287 |
| Coachella | 89 | 99 | $429,716 | $417,197 | 97.1% | 4.1% | -7 | $241 |
| Coalinga | 22 | 38 | $316,885 | $308,762 | 96.7% | 8.5% | 42 | $202 |
| Coarsegold | 72 | 115 | $340,880 | $331,936 | 97.0% | 7.1% | 76 | $180 |
| Cobb | 25 | 67 | $328,139 | $295,524 | 85.5% | 7.4% | 30 | $169 |
| Cohasset | 2 | 9 | $43,500 | $36,000 | 83.1% | 26.4% | -2 | $0 |
| Cold Springs | 5 | 9 | $497,333 | $473,889 | 94.7% | 0.0% | 0 | $282 |
| Colton | 192 | 109 | $421,169 | $406,047 | 96.9% | 7.1% | 17 | $298 |
| Columbia | 6 | 15 | $500,889 | $485,578 | 97.4% | 1.4% | 3 | $257 |
| Colusa | 3 | 3 | $998,300 | $916,633 | 95.7% | 0.0% | 8 | $254 |
| Commerce | 18 | 18 | $781,441 | $728,607 | 95.7% | 7.7% | 24 | $327 |
| Comptche | 4 | 4 | $861,666 | $825,833 | 95.9% | 5.8% | 126 | $467 |
| Compton | 309 | 201 | $636,039 | $637,717 | 99.4% | 0.1% | 16 | $503 |
| Concord | 91 | 45 | $648,063 | $653,681 | 99.6% | 2.2% | 25 | $456 |
| Concow | 1 | 12 | $36,000 | $24,000 | 66.7% | 0.0% | -1 | $0 |
| Copperopolis | 7 | 22 | $431,738 | $415,569 | 86.8% | 6.1% | 277 | $226 |
| Corcoran | 4 | 8 | $219,849 | $221,225 | 99.3% | 0.0% | 27 | $170 |
| Corning | 63 | 118 | $308,617 | $292,326 | 93.8% | 5.7% | -3 | $218 |
| Corona | 1,039 | 604 | $661,159 | $655,644 | 99.2% | 1.1% | 17 | $356 |
| Corona del Mar | 188 | 156 | $4,012,093 | $3,888,638 | 97.8% | 3.6% | 12 | $1,615 |
| Coronado | 180 | 289 | $3,369,667 | $3,188,785 | 96.2% | 2.2% | 30 | $1,502 |
| Corralitos | 10 | 15 | $1,237,383 | $1,207,483 | 97.9% | 4.2% | -2 | $898 |
| Corte Madera | 3 | 1 | $2,248,500 | $2,387,500 | 99.9% | 2.6% | -1 | $1,175 |
| Costa Mesa | 436 | 261 | $1,541,548 | $1,619,002 | 98.8% | 2.4% | 23 | $857 |
| Coto de Caza | 117 | 79 | $2,372,393 | $2,218,456 | 97.6% | -4.2% | 11 | $627 |
| Cottonwood | 6 | 8 | $382,333 | $376,333 | 94.4% | 10.0% | -3 | $244 |
| Coulterville | 5 | 18 | $436,833 | $395,833 | 89.5% | 9.6% | 12 | $312 |
| County – Los Angeles | 2 | 5 | $659,500 | $622,500 | 94.1% | 4.4% | 32 | $548 |
| Covelo | 2 | 0 | $87,450 | $80,750 | 89.7% | 22.9% | -1 | $88 |
| Covina | 280 | 211 | $967,607 | $967,831 | 99.4% | 1.5% | 20 | $461 |
| Cressey | 1 | 0 | $690,000 | $690,000 | 99.9% | 0.0% | -9 | $592 |
| Crestline | 207 | 248 | $367,499 | $362,859 | 97.8% | 6.6% | 24 | $268 |
| Creston | 10 | 8 | $773,167 | $742,083 | 89.7% | 7.9% | 7 | $361 |
| Crockett | 3 | 2 | $717,167 | $718,333 | 99.6% | 0.0% | 29 | $383 |
| Crows Landing | 1 | 0 | $299,900 | $137,000 | 45.7% | 0.0% | -1 | $0 |
| Cudahy | 13 | 16 | $1,143,064 | $1,072,028 | 95.3% | 1.5% | 33 | $343 |
| Culver City | 384 | 160 | $699,436 | $708,022 | 99.7% | 1.9% | 4 | $435 |
| Cupertino | 72 | 65 | $2,520,717 | $2,609,187 | 99.7% | 1.1% | 10 | $1,309 |
| Cuyama | 1 | 7 | $495,000 | $380,000 | 76.8% | 0.0% | -1 | $0 |
| Cypress | 230 | 81 | $770,485 | $767,426 | 98.8% | 2.1% | -2 | $467 |
| Daggett | 4 | 23 | $64,975 | $53,750 | 76.8% | 18.2% | -6 | $47 |
| Daly City | 75 | 54 | $1,080,238 | $1,139,550 | 99.6% | 0.5% | 3 | $676 |
| Dana Point | 375 | 292 | $2,105,691 | $2,062,242 | 98.0% | 2.5% | 22 | $855 |
| Danville | 16 | 7 | $1,755,718 | $1,749,161 | 99.1% | 1.1% | 12 | $746 |
| Davis | 3 | 2 | $772,333 | $736,667 | 95.6% | 2.9% | 100 | $526 |
| Del Cerro | 2 | 4 | $1,047,450 | $1,030,000 | 98.1% | 2.0% | 17 | $541 |
| Del Mar | 154 | 118 | $2,612,333 | $2,495,116 | 98.4% | 1.9% | 3 | $995 |
| Del Rey | 1 | 0 | $499,900 | $530,000 | 99.9% | 0.0% | 25 | $278 |
| Del Rey Oaks | 3 | 7 | $947,250 | $914,750 | 96.8% | 4.1% | 0 | $885 |
| Del Sur | 3 | 23 | $44,296 | $38,296 | 69.6% | 2.7% | 39 | $0 |
| Delano | 15 | 14 | $313,974 | $311,483 | 98.6% | 1.7% | -9 | $185 |
| Delhi | 7 | 7 | $572,800 | $564,500 | 98.3% | 2.3% | 12 | $318 |
| Denair | 1 | 6 | $389,000 | $290,000 | 74.6% | 4.8% | 0 | $299 |
| Descanso | 24 | 12 | $829,906 | $787,210 | 94.6% | 0.7% | 19 | $468 |
| Desert Center | 3 | 20 | $93,900 | $89,000 | 90.1% | 0.0% | -3 | $50 |
| Desert Hot Springs | 558 | 675 | $254,097 | $248,926 | 96.6% | -4.8% | 18 | $179 |
| Devore | 4 | 7 | $650,083 | $610,583 | 96.4% | 1.8% | 0 | $418 |
| Diamond Bar | 306 | 220 | $818,220 | $799,258 | 99.0% | -4.7% | 11 | $412 |
| Dinuba | 5 | 3 | $548,481 | $516,250 | 96.5% | 0.4% | 28 | $244 |
| Discovery Bay | 71 | 61 | $580,501 | $597,948 | 98.5% | 1.2% | 17 | $246 |
| Dixon | 2 | 4 | $655,000 | $645,500 | 98.7% | 2.7% | -5 | $343 |
| Dobbins | 3 | 5 | $363,633 | $353,000 | 97.3% | 0.0% | 5 | $301 |
| Dorris | 1 | 4 | $175,000 | $150,000 | 85.7% | 0.0% | -2 | $183 |
| Dos Palos | 10 | 15 | $541,823 | $507,881 | 94.6% | 2.0% | 1 | $275 |
| Downey | 241 | 133 | $914,028 | $910,268 | 99.0% | -0.9% | 35 | $564 |
| Duarte | 86 | 43 | $725,812 | $720,412 | 98.7% | 1.7% | 13 | $529 |
| Dublin | 26 | 24 | $1,639,382 | $1,577,698 | 97.3% | 2.1% | 15 | $676 |
| Ducor | 1 | 1 | $250,000 | $282,580 | 99.9% | 0.0% | 97 | $250 |
| Dulzura | 4 | 0 | $584,750 | $558,750 | 96.5% | 1.7% | 68 | $295 |
| Durham | 18 | 22 | $662,368 | $665,450 | 98.3% | 3.4% | 7 | $335 |
| Eagle Rock | 8 | 11 | $1,280,698 | $1,338,607 | 99.6% | 1.5% | -2 | $708 |
| East Los Angeles | 36 | 40 | $659,610 | $648,181 | 97.8% | 6.4% | 21 | $529 |
| East Palo Alto | 32 | 23 | $1,022,256 | $1,032,941 | 99.4% | 0.9% | 6 | $750 |
| East San Diego | 1 | 5 | $533,000 | $535,000 | 99.9% | -2.3% | 0 | $527 |
| Eastvale | 309 | 134 | $718,098 | $720,969 | 98.9% | 1.4% | 25 | $269 |
| Echo Park | 5 | 6 | $962,924 | $978,188 | 99.0% | 0.0% | 3 | $658 |
| Edwards | 5 | 23 | $145,875 | $139,750 | 96.0% | 7.3% | 17 | $119 |
| El Cajon | 678 | 457 | $753,755 | $1,890,719 | 99.2% | 2.0% | 15 | $460 |
| El Centro | 9 | 17 | $461,196 | $444,613 | 98.3% | 0.2% | 15 | $227 |
| El Cerrito | 79 | 25 | $968,898 | $1,232,472 | 99.9% | 0.5% | 18 | $602 |
| El Dorado Hills | 2 | 11 | $434,825 | $424,825 | 98.8% | 5.0% | 0 | $134 |
| El Granada | 29 | 22 | $1,154,016 | $1,121,729 | 95.6% | 2.4% | 17 | $711 |
| El Mirage | 8 | 48 | $136,500 | $123,500 | 83.6% | 11.5% | 51 | $91 |
| El Monte | 191 | 198 | $686,709 | $650,820 | 96.5% | 2.4% | 29 | $439 |
| El Portal | 1 | 1 | $895,000 | $750,000 | 83.8% | 18.6% | 0 | $588 |
| El Segundo | 87 | 49 | $1,389,414 | $1,368,421 | 98.5% | 1.5% | 16 | $688 |
| El Sereno | 9 | 19 | $555,408 | $570,971 | 94.4% | 2.5% | -2 | $391 |
| El Sobrante | 25 | 10 | $693,877 | $712,593 | 98.2% | 0.9% | 21 | $442 |
| Elk | 2 | 0 | $2,389,500 | $1,801,000 | 83.8% | 0.0% | 40 | $1,310 |
| Elk Creek | 1 | 1 | $875,000 | $700,000 | 80.0% | 0.0% | 79 | $911 |
| Elk Grove | 13 | 19 | $625,404 | $622,298 | 99.2% | 2.7% | 1 | $312 |
| Elverta | 2 | 0 | $837,000 | $632,500 | 75.6% | 0.0% | 0 | $308 |
| Emeryville | 63 | 21 | $533,817 | $538,280 | 99.2% | 2.8% | 48 | $518 |
| Empire | 1 | 1 | $350,000 | $355,000 | 99.9% | 0.0% | 0 | $280 |
| Encanto | 3 | 1 | $750,833 | $731,925 | 97.0% | -1.1% | 13 | $553 |
| Encinitas | 367 | 229 | $2,512,126 | $2,417,819 | 97.6% | 2.6% | 37 | $965 |
| Encino | 387 | 343 | $1,788,137 | $1,777,658 | 97.9% | 2.9% | 17 | $503 |
| Escalon | 1 | 0 | $1,459,999 | $1,459,999 | 99.9% | 11.1% | -1 | $0 |
| Escondido | 992 | 569 | $824,607 | $1,195,702 | 98.9% | 2.0% | 25 | $446 |
